Size:
AAA
Color: CCC
Images On.Off.
Normal site version
AA Ko’rish qobiliyati past bo’lganlar uchun
Call center: +998(55)508-50-00 (24/7)
Navbatchi shifokor: +998(95)479-80-00 (17-00dan : 08-00gacha)

Talabgor xizmatlar    

Dori-darmonlar va tib.mahsulotlar haqida ma'lumot    


Xizmatlar O’zbekiston fuqarolari Сhet el fuqarolari
Архив
Забор крови ( цена без перчатки) 11 000 so'm. 19 000 so'm.
Биохимические анализы
a-amilaza 28 500 so'm. 57 000 so'm.
ALT 27 200 so'm. 54 400 so'm.
albumin 36 100 so'm. 72 200 so'm.
ASLO 44 700 so'm. 89 400 so'm.
AST 36 100 so'm. 72 200 so'm.
galvanik boyinbog 36 300 so'm. 72 600 so'm.
venoz glyukoza 35 700 so'm. 71 400 so'm.
Kaliy 36 200 so'm. 72 400 so'm.
Kaltsiy 36 100 so'm. 72 200 so'm.
Кислотно-щелочное состояние газов крови (КЩС) 143 600 so'm. 287 200 so'm.
Kreatinin 37 900 so'm. 75 800 so'm.
magniy 47 500 so'm. 95 000 so'm.
Mochevina 35 800 so'm. 71 600 so'm.
umumiy oqsil 36 000 so'm. 72 000 so'm.
Reberg probasi 66 200 so'm. 132 400 so'm.
revmofaktor 42 800 so'm. 85 600 so'm.
triglitseridlar 36 600 so'm. 73 200 so'm.
Тропонин (тест полоска) 77 400 so'm. 154 800 so'm.
fosfor 36 200 so'm. 72 400 so'm.
xloridlar 35 800 so'm. 71 600 so'm.
xolesterin 36 000 so'm. 72 000 so'm.
холестерин низкой плотности 40 800 so'm. 81 600 so'm.
ishqorli fosfataza 36 000 so'm. 72 000 so'm.
gepatit B ekspress-taxlili 34 000 so'm. 68 000 so'm.
gepatit C ekspress-taxlili 34 000 so'm. 68 000 so'm.
Гемотологические исследования
umumiy venoz qon taxlili(analizator) 83 100 so'm. 166 200 so'm.
Гистологические исследования
FISH исследования 3 920 000 so'm. 3 920 000 so'm.
Бактериологические исследования для определения возбудителя и чувствительности 250 000 so'm. 250 000 so'm.
gistologik tekshiruvlar 570 000 so'm. 570 000 so'm.
Иммуногистохимия для дифференциации диагноза с неограниченным количеством маркеров 3 800 000 so'm. 3 800 000 so'm.
Иммуногистохимия любого 1 го маркера 1 250 000 so'm. 1 250 000 so'm.
Интероперационная экспресс гистология ( frozen section) 560 000 so'm. 560 000 so'm.
кариотепирование IPSUM 2 464 000 so'm. 2 464 000 so'm.
ПЦР исследования на инфекции 250 000 so'm. 250 000 so'm.
Цитологическое исследование ТАБ 250 000 so'm. 250 000 so'm.
Цитологическое исследование ТАБ методом жидкостной цитологии 350 000 so'm. 350 000 so'm.
Иммунологические анализы
qon guruxi ,rezus-faktor 114 500 so'm. 229 000 so'm.
Иммунохимические анализы
ИХЛА CMV lqG 64 300 so'm. 128 600 so'm.
ИХЛА HSV-1/2 lgG 64 300 so'm. 128 600 so'm.
ИХЛА Rubella lqG 64 300 so'm. 128 600 so'm.
IXLA An insulinga (IAA) 104 300 so'm. 208 600 so'm.
IXLA AN-TPO 74 700 so'm. 149 400 so'm.
IHLA Gepatit B 63 200 so'm. 126 400 so'm.
IHLA gepatit C 73 800 so'm. 147 600 so'm.
IXLA osish gormoni Hgh 109 300 so'm. 218 600 so'm.
IXLA Lyuteinlovchi gormon(LG) 67 500 so'm. 135 000 so'm.
IXLA Progesteron 77 200 so'm. 154 400 so'm.
IHLA Renin 93 800 so'm. 187 600 so'm.
IXLA CA-125 81 300 so'm. 162 600 so'm.
IXLA erkin T4 56 200 so'm. 112 400 so'm.
IXLA TTG 57 700 so'm. 115 400 so'm.
IXLA Follikulani stimulyatsiya qiluvchi gormon (FSG) 60 200 so'm. 120 400 so'm.
ИХЛА Хорионический гонадотропин (HCG/B-HCG) 65 200 so'm. 130 400 so'm.
исследования COVID
antigen eksress-tahlili 66 500 so'm. 133 000 so'm.
Исследования свёртывающей системы
ACHTV 39 500 so'm. 79 000 so'm.
Koagulogramma (6 pokazatel) 115 000 so'm. 230 000 so'm.
Протромбиновое время 41 100 so'm. 82 200 so'm.
Ekspress test D-Dimеr 90 800 so'm. 181 600 so'm.
Исследования углеводного обмена
Glyukoza bardoshlik testi 49 800 so'm. 99 600 so'm.
Консультация специалистов
1-toifali shifokor 168 800 so'm. 337 600 so'm.
2-toifali shifokor 164 900 so'm. 329 800 so'm.
toifasiz shifokor 153 400 so'm. 306 800 so'm.
oliy toifali shifokor 177 000 so'm. 354 000 so'm.
Ginekolog 136 600 so'm. 273 200 so'm.
ерингли хирург шифокор 135 900 so'm. 271 800 so'm.
endokrinolog-dietolog 33 800 so'm. 67 600 so'm.
Lor- shifokori 108 000 so'm. 216 000 so'm.
Podiatrist xamshira 92 400 so'm. 184 800 so'm.
Мобильный эндокринолог 409 200 so'm. 818 400 so'm.
Тест услуга 1 100 so'm.
Нейрохирургические операции
absess va bosh miya inftrsion kasalliklari 2 296 800 so'm. 4 593 600 so'm.
jarroxlik sharoitida perinevral blokada 796 900 so'm. 1 593 800 so'm.
orqa miya ventral dtkompressiyasi va umurtqa pogonasining boyin soxasi stabilizatsiyasi 1 986 000 so'm. 3 972 000 so'm.
ikkita umutqalar vertebroplastikasi 553 400 so'm. 1 106 800 so'm.
bitta umurtqa vertebroplastikasi 280 400 so'm. 560 800 so'm.
uchta va undan ortiq umurtqalarning vertebroplastikasi 1 143 700 so'm. 2 287 400 so'm.
orqa miya qorin boshligi orti ventral dekompressiyasi va spondilodez 2 822 700 so'm. 5 645 400 so'm.
bosh suyagini dekompression trepanatsiyasi 1 610 700 so'm. 3 221 400 so'm.
laminektomiya dekompressiyasi 2 187 000 so'm. 4 374 000 so'm.
nerv ildizlari dekompressiyasi va umurtqa pogonasini bel soxasida stabilizatsiyasi 2 361 200 so'm. 4 722 400 so'm.
orqa miya dekomprassiyasi va umurtqa pogonasi stabilizatsiyasi 1 986 000 so'm. 3 972 000 so'm.
Интервенционная манипуляция на межпозвоночном диске 612 900 so'm. 1 225 800 so'm.
Клипирование и резекция артериовенозной мальформации головного мозга 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
Клипирование мешатчотай аневризмы сосудов головного мозга 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
boyin umrtqasi laminoplastikasi 1 986 000 so'm. 3 972 000 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия лицевого нерва 1 544 800 so'm. 3 089 600 so'm.
Микроваскулярная декомпрессия тройничного нерва 1 544 800 so'm. 3 089 600 so'm.
Bel va kokrak qismi nerv ildizlari mikrodekompressiyasi 1 788 600 so'm. 3 577 200 so'm.
Bel qismi mikrodiskektomiyasi umrtqa stabilizatsiyasi bilan 1 788 600 so'm. 3 577 200 so'm.
Boyin qismi mikrodiskektomiyasi umurtqa stabilizatsiyasi bilan 2 187 000 so'm. 4 374 000 so'm.
miofastial blokada 73 800 so'm. 147 600 so'm.
Наложение высоко-паточного сосудистого анастомоза 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
Наложение низко-паточного сосудистого анастомоза 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
osteoma 1 788 600 so'm. 3 577 200 so'm.
intrakranial shakllanishning ochiq biopsiyasi 1 610 700 so'm. 3 221 400 so'm.
birlamchi xirurgik tozalash 465 300 so'm. 930 600 so'm.
bosh suyagi nuqsonining plastik jarroxligi 2 296 800 so'm. 4 593 600 so'm.
bosh miya qattiq pardasi jarroxlik plastikasi 2 296 800 so'm. 4 593 600 so'm.
umurtqa pogonasining punksion biopsiyasi 206 900 so'm. 413 800 so'm.
jarroxlik muolajasidkozdan kechirish va likvor oqimini muxrlash 1 788 600 so'm. 3 577 200 so'm.
Umurtqa stabilizatsiyasi 2 361 200 so'm. 4 722 400 so'm.
Intrakanal hosilalarni stereotaksik biopsiyasi 1 610 700 so'm. 3 221 400 so'm.
Orqa miya transtorokal ventral dekompressiyasi va spondilodez 2 822 700 so'm. 5 645 400 so'm.
Gipofiz adenomasini olib tashlash 2 341 500 so'm. 4 683 000 so'm.
Удаление кавернозной мальформации головного мозга 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
Metallokonstruksiyani olib tashlash 2 361 200 so'm. 4 722 400 so'm.
Bosh yumshoq to'qimasi hosilalarini olib tashlash 465 300 so'm. 930 600 so'm.
Bosh miya o'simtasini olib tashlash 2 560 400 so'm. 5 120 800 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 2 822 700 so'm. 5 645 400 so'm.
Удаление фокального очага эпилепсии 2 131 900 so'm. 4 263 800 so'm.
Bosh miya suyagi surunkali gematomalarini olib tashlash 2 296 800 so'm. 4 593 600 so'm.
Bosh miya shuntlash operatsiyasi 1 788 600 so'm. 3 577 200 so'm.
Общие клинические анализы
qin surtmasi taxlili 74 100 so'm. 148 200 so'm.
prostata ajralmasi taxlili 64 600 so'm. 129 200 so'm.
peshobdagi aseton 32 700 so'm. 65 400 so'm.
Ben-Djons oqsili 36 600 so'm. 73 200 so'm.
peshobdagi oqsili 26 800 so'm. 53 600 so'm.
bezgak(malyariya )uchun qon 72 000 so'm. 144 000 so'm.
Peshobdagi mikroalbumin 51 900 so'm. 103 800 so'm.
Umumiy axlat taxlili 87 600 so'm. 175 200 so'm.
Zimnidskiy probasi 36 600 so'm. 73 200 so'm.
Nechiporenko ,A Kakovskovo probasi 80 300 so'm. 160 600 so'm.
peshobdagi qand miqdori 24 400 so'm. 48 800 so'm.
spermogramma 126 200 so'm. 252 400 so'm.
Peshobni o'ziga hos vazni 14 600 so'm. 29 200 so'm.
Операции диабетической стопы
son amputatsiyasi 1 432 100 so'm. 2 864 200 so'm.
boldir amputatsiyasi yu/k 3 069 800 so'm. 6 139 600 so'm.
boldir amputatsiyasi p/k 3 069 800 so'm. 6 139 600 so'm.
yelka qismi amputatsiyasi 1 801 200 so'm. 3 602 400 so'm.
bilak qismi amputatsiyasi 1 801 200 so'm. 3 602 400 so'm.
barmoq amputatsiyasi 1 216 300 so'm. 2 432 600 so'm.
barmoq amputatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 1 638 100 so'm. 3 276 200 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 1 216 300 so'm. 2 432 600 so'm.
toliq amputatsiyasi va flegmonani ochish 1 638 100 so'm. 3 276 200 so'm.
toliq ochish amputatsiyasi 1 075 900 so'm. 2 151 800 so'm.
plastika usuli bilan toliq amputatsiyasi 1 431 600 so'm. 2 863 200 so'm.
tizza bogimi artromiyasi 999 600 so'm. 1 999 200 so'm.
autedermoplastika 1 887 500 so'm. 3 775 000 so'm.
absesni ochish 416 700 so'm. 833 400 so'm.
katta karbonkulni ochish 1 801 200 so'm. 3 602 400 so'm.
kichik karbonkulni ochish 1 889 600 so'm. 3 779 200 so'm.
yiringli (yalliglangan) ateromani ochish 1 152 300 so'm. 2 304 600 so'm.
Paraproktitni ochish 1 152 300 so'm. 2 304 600 so'm.
infeksion absesni ochish 1 391 600 so'm. 2 783 200 so'm.
son flegmonasini ochish 2 210 700 so'm. 4 421 400 so'm.
boldir flegmonasini ochish 1 394 000 so'm. 2 788 000 so'm.
kaft flegmonasini ochish 999 600 so'm. 1 999 200 so'm.
yelka flegmonasini ochish 999 600 so'm. 1 999 200 so'm.
bilak flegmonasini ochish 999 600 so'm. 1 999 200 so'm.
chov flegmonasini ochish 1 391 600 so'm. 2 783 200 so'm.
tavon flegmonasini ochish 1 457 600 so'm. 2 915 200 so'm.
orqa bel flegmonasini ochish 1 818 700 so'm. 3 637 400 so'm.
tohiq flegmonasini ochish 1 578 200 so'm. 3 156 400 so'm.
son,boldir,topiq flegmonasini ochish 3 146 200 so'm. 6 292 400 so'm.
boldir va topiq flegmonasini ochish 2 660 300 so'm. 5 320 600 so'm.
tana flegmonasini ochish 1 818 700 so'm. 3 637 400 so'm.
dumba flegmonasini ochish 1 391 600 so'm. 2 783 200 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi 1 304 900 so'm. 2 609 800 so'm.
boldir gilotin amputatsiyasi va flegmonani ochish 1 638 100 so'm. 3 276 200 so'm.
nekroektomiya 1 284 800 so'm. 2 569 600 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi(katta) 2 118 600 so'm. 4 237 200 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi (kichik) 1 608 400 so'm. 3 216 800 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(katta) 4 025 400 so'm. 8 050 800 so'm.
yaralar jarroxlik plastikasi kombinatsiyalashgan(kichik) 3 009 600 so'm. 6 019 200 so'm.
plevra boshliginig punksiyasi 356 800 so'm. 713 600 so'm.
резекция плюеневых костей 1 304 900 so'm. 2 609 800 so'm.
boldirning tizza bogimi soxasidagi ekzartikulyatsiyasi 1 304 900 so'm. 2 609 800 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi 1 152 300 so'm. 2 304 600 so'm.
barmoq ekzoartikulyatsiyasi va toliq flegmonasini ochish 1 638 100 so'm. 3 276 200 so'm.
barmoqlar amputatsiyasi 1 233 900 so'm. 2 467 800 so'm.
toliq ekzoartikulyatsiya 1 134 700 so'm. 2 269 400 so'm.
Операции эндокринной хирургии
Аллогерниопластика традиционная при сложных вентральных грыжах 1 741 900 so'm. 3 483 800 so'm.
gemistrumektomiya 1 781 500 so'm. 3 563 000 so'm.
limfa tugunlarini ajratish bilan gemistrumektomiya 2 137 600 so'm. 4 275 200 so'm.
Двухсторонная удаление аденомы ПЩЖ 1 838 400 so'm. 3 676 800 so'm.
Двухсторонная удаление узлов ЩЖ 1 337 300 so'm. 2 674 600 so'm.
Двухсторонная экономная резекция ЩЖ 1 462 600 so'm. 2 925 200 so'm.
Лазерная аппликация параректального свища 827 600 so'm. 1 655 200 so'm.
Лазерная геморроидектомия 909 400 so'm. 1 818 800 so'm.
Лазерная пластика пластины взросшего ногтя 343 000 so'm. 2 245 200 so'm.
Лазерная пластика, фотокоагуляция гемангиомы кожи (до 5 см2) 515 500 so'm. 1 031 000 so'm.
Лазерное иссечение эпитеально-копчиковой кисты 519 000 so'm. 1 038 000 so'm.
Лазерное обрезание крайней плоти-циркумцизий 537 600 so'm. 1 075 200 so'm.
Лазерное палировка лица (фуйслифтинг), полировка послеоперационных рубцов 1 сеанс на один область ли 511 500 so'm. 1 023 000 so'm.
Лазерное удаление доброкачественной новообразованной подкожи 501 500 so'm. 1 003 000 so'm.
Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи 416 000 so'm. 832 000 so'm.
Лапароскопическая андреналектомия 2 494 800 so'm. 4 989 600 so'm.
Лапароскопическая аппендоктомия 975 400 so'm. 1 950 800 so'm.
Лапароскопическая кистектомия из яичника 1 192 400 so'm. 2 384 800 so'm.
Лапароскопическая резекция желудка 2 639 500 so'm. 5 279 000 so'm.
Jigarni laproskopik rezeksiyasi 2 138 300 so'm. 4 276 600 so'm.
Лапароскопическая рукавная резекция желудка при морбидном ожирении 2 821 600 so'm. 5 643 200 so'm.
Лапароскопическая удаление инсулиномы поджелудочной железы 2 667 400 so'm. 5 334 800 so'm.
Лапароскопическая холецистектомия 1 192 400 so'm. 2 384 800 so'm.
Лапароскопическое гастрошунтирование при сахарном диабете 2 типа с морбидном ожирением 2 821 600 so'm. 5 643 200 so'm.
Лапароскопическое грыжесечение 1 626 500 so'm. 3 253 000 so'm.
Лапроскопическая кистектомия из печени 1 916 000 so'm. 3 832 000 so'm.
mastektomiya 1 438 400 so'm. 2 876 800 so'm.
tuxumning moyakka tushmasligi 1 655 900 so'm. 3 311 800 so'm.
sunnat 485 800 so'm. 971 600 so'm.
okolototal tireoidektomiya 2 315 700 so'm. 4 631 400 so'm.
okolototalnaya tireoidektomiya limfa disseksiya bilan 2 459 400 so'm. 4 918 800 so'm.
varikotsele jarroxligi(Ivonisevich boyicha) 1 406 900 so'm. 2 813 800 so'm.
Vinkelman jarroxligi 1 406 900 so'm. 2 813 800 so'm.
jinsiy azolar plastik jarroxligi 2 096 600 so'm. 4 193 200 so'm.
QB kengaytirilgan rezeksiyasi tugun bilan 1 781 500 so'm. 3 563 000 so'm.
Резакционные оперативные вмещательства при различных паталогиях поджелудочной железы 2 667 400 so'm. 5 334 800 so'm.
Relumbotomiya 1 925 300 so'm. 3 850 600 so'm.
retservitomiya 1 438 400 so'm. 2 876 800 so'm.
KB subtotal rezeksiya 2 137 600 so'm. 4 275 200 so'm.
total tireoidektomiya 2 315 700 so'm. 4 631 400 so'm.
total tireoidektomiya limfodisseksiya 2 459 400 so'm. 4 918 800 so'm.
KB, KBOB transplantasiya 370 700 so'm. 741 400 so'm.
traxeostomiya 1 198 900 so'm. 2 397 800 so'm.
traxeostomiya KB boýin qismi rezeksiyasi bilan 1 438 400 so'm. 2 876 800 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash 1 819 800 so'm. 3 639 600 so'm.
KBOB adenomasini olib tashlash strumektomiya 2 353 900 so'm. 4 707 800 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с гиместрумэктомией 1 713 100 so'm. 3 426 200 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с около тотальной тиреоидэктомией 2 214 200 so'm. 4 428 400 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с расширенной резекцией ЩЖ 1 713 100 so'm. 3 426 200 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с субтотальной тиреоидэктомией 2 088 900 so'm. 4 177 800 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с тотальной тиреоидэктомией 2 214 200 so'm. 4 428 400 so'm.
Удаление аденомы ПЩЖ с экономной резекцией ЩЖ 1 587 900 so'm. 3 175 800 so'm.
ateromani olib tashlash 416 700 so'm. 833 400 so'm.
til ildizidagi bo'qoqni olib tashlash 2 353 900 so'm. 4 707 800 so'm.
Lipomani olib tashlash 416 700 so'm. 833 400 so'm.
Buyrak usti bezi o'simtasini olib tashlash 2 492 300 so'm. 4 984 600 so'm.
boýin o'rta kistasini olib tashlash 1 346 800 so'm. 2 693 600 so'm.
KB tugunini olib tashlash 1 438 400 so'm. 2 876 800 so'm.
Boýin limfa tugunlarini olib tashlash 1 400 200 so'm. 2 800 400 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va gemistruktamiyasi 1 925 300 so'm. 3 850 600 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi va kengaytirilgan rezeksiyasi 1 925 300 so'm. 3 850 600 so'm.
QB tuguni bilan tejamli rezeksiyasi 1 438 400 so'm. 2 876 800 so'm.
Эндоскопическая гемиструмэктомия 1 713 100 so'm. 3 426 200 so'm.
Эндоскопическая околототальная тиреоидэктомия 2 088 900 so'm. 4 177 800 so'm.
Эндоскопическая расширенная резекция ЩЖ 1 713 100 so'm. 3 426 200 so'm.
Эндоскопическая субтотальная резекция ЩЖ 1 963 700 so'm. 3 927 400 so'm.
Эндоскопическая тотальная тиреоидэктомия 2 088 900 so'm. 4 177 800 so'm.
Эндоскопическая экономная резекция ЩЖ с узлом 1 337 300 so'm. 2 674 600 so'm.
Эндоскопическое удаление аденомы ПЩЖ 1 713 100 so'm. 3 426 200 so'm.
Эндоскопическое удаление аденомы ПЩЖ с расширенной или гемиструмэктомией 1 963 700 so'm. 3 927 400 so'm.
Эндоскопическое удаление узла ЩЖ 1 337 300 so'm. 2 674 600 so'm.
Офтальмологические исследования
1 сеанс микроимпульсного лазерного воздействия на один глаз 577 289 100 so'm. 578 200 so'm.
1 сеанс панретинальный лазерокоагуляции сетчатки на один глаз 577 697 000 so'm. 1 394 000 so'm.
Автокераторефрактометр на два глаза 36 900 so'm. 73 800 so'm.
Автопериметр на два глаза 121 000 so'm. 242 000 so'm.
Безконтактный танометр на два глаза 36 900 so'm. 73 800 so'm.
biomikrooftalmoskоpiya dorili midriaz va retinolog shifokor maslaxati bilan 155 800 so'm. 311 600 so'm.
ssuv -ichimlik namunasi(gloukomaga shubxalanganda) 139 000 so'm. 278 000 so'm.
gonioskopiya 156 800 so'm. 313 600 so'm.
VGD olchash 54 700 so'm. 109 400 so'm.
Исследование "А" сканирование на два глаза 179 600 so'm. 359 200 so'm.
Исследование "Б" сканирование на два глаза 178 400 so'm. 356 800 so'm.
Исследование "Ультразвуковая биомикроскопия" сканирование на два глаза 171 600 so'm. 343 200 so'm.
Autoimmun kasalliklardagi endokrin oftalmopatiyani kompleks limfatik terapiyasi,dorilarsiz 48 900 so'm. 97 800 so'm.
ko'zning to'r pardasi lazer koagulyatsiyasi 1 seans bir ko'z uchun 485 800 so'm. 971 600 so'm.
to'r pardasi yoki nervini optik kogerent tamografiyasi 210 300 so'm. 420 600 so'm.
dorilarsiz parabulbar ineksiyalar 109 000 so'm. 218 000 so'm.
birlamchi oftalmolog korigi(vizometriya kozoynak tanlash bilan birga, perimrtriya,tonometiya,ekzooft 134 400 so'm. 268 800 so'm.
koz yosh kanalini yuvish 110 800 so'm. 221 600 so'm.
Anesteziolog -reanimatolog nazorati ostida sistemali tasirga ega glyukokortikoidlar bilan terapiyasi 96 500 so'm. 193 000 so'm.
Subkonyuktival ineksiya 110 100 so'm. 220 200 so'm.
Процедуры
PRP соч терапияси 355 500 so'm. 711 000 so'm.
PRP юз терапияси 488 900 so'm. 977 800 so'm.
Versajet процедура 90 900 so'm. 181 800 so'm.
Аппаратная медицинская обработка ног 168 000 so'm. 336 000 so'm.
Взросшие ногти 153 800 so'm. 307 600 so'm.
Paronoxiyani ochish 155 800 so'm. 311 600 so'm.
furunkul (yiringli ateroma)ni ochish 212 800 so'm. 425 600 so'm.
Gemodializ 373 100 so'm. 746 200 so'm.
ginekologik tekshiruvlar 97 000 so'm. 194 000 so'm.
Prostata ajralmasini taxlil uchun yegish 143 200 so'm. 286 400 so'm.
UTT nazorati ostida QB biopsiyasi uchun bioptat olish 97 600 so'm. 195 200 so'm.
Qon olish 12 000 so'm. 24 000 so'm.
Забор крови на КЩС 19 900 so'm. 39 800 so'm.
uretra instillyatsiyasi 187 800 so'm. 375 600 so'm.
Кальпоскопия 106 200 so'm. 212 400 so'm.
Tirnoq plastinkasini chetini olish 155 800 so'm. 311 600 so'm.
Криолиполиз бёдра 1 503 200 so'm. 3 006 400 so'm.
Криолиполиз бока 1 503 200 so'm. 3 006 400 so'm.
Криолиполиз верхней конечности 1 503 200 so'm. 3 006 400 so'm.
Криолиполиз живот 1 098 100 so'm. 2 196 200 so'm.
Криолиполиз живот и бока 933 800 so'm. 1 867 600 so'm.
Криолиполиз лица 709 100 so'm. 1 418 200 so'm.
Криолиполиз нижних конечностей 1 503 200 so'm. 3 006 400 so'm.
Криолиполиз подбородка 888 200 so'm. 1 776 400 so'm.
Криолиполиз ягодиц 1 503 200 so'm. 3 006 400 so'm.
Лимфатропный лечение (1 день) 255 500 so'm. 511 000 so'm.
prostata bezini uqalash 94 900 so'm. 189 800 so'm.
Мезотерапия 217 700 so'm. 435 400 so'm.
Микроволновая аблация щитовидной железы 14 016 400 so'm. 28 032 800 so'm.
мониторинг уровня глюкозы 775 400 so'm. 1 550 800 so'm.
Kangla Cast № 4 bog'lamini qo'ymoq 245 500 so'm. 491 000 so'm.
Total Contact Cast bog'lamini qo'ymoq 273 000 so'm. 546 000 so'm.
Обработка онихагрифоза и онихадистрафий ногтей 153 700 so'm. 307 400 so'm.
Обработка стопы СДС (язвы и рубцы) 176 900 so'm. 353 800 so'm.
Plazmaforez 1 214 400 so'm. 2 428 800 so'm.
Стрижка ногтей (ног) 112 800 so'm. 225 600 so'm.
Стрижка ногтей (рук) 74 700 so'm. 149 400 so'm.
jarraoxlik boylami 131 900 so'm. 263 800 so'm.
ЛОР манипуляции
bodomsimon bezlarni yuvish 111 700 so'm. 223 400 so'm.
burun va buru oldi boshliqlarini Proetsu boyicha yuvish 65 200 so'm. 130 400 so'm.
bitta quloqni yuvish 126 700 so'm. 253 400 so'm.
ikki tomonlama oltingugurt probkasini olib tashlash 175 500 so'm. 351 000 so'm.
Lor a'zolaridan yot tanachalarni olib tashlash 96 800 so'm. 193 600 so'm.
Радиологические исследования
skeletni medronik yordamida bir marotabalik radioizotop tekshiruvi 755 900 so'm. 1 511 800 so'm.
skeletni medronik yordamida bir marotabalik 3 fazalik radioizotop tekshiruvi 1 044 100 so'm. 2 088 200 so'm.
Однократное радиоизотопное исследование сцинтиграфия орбит глаза 592 900 so'm. 1 185 800 so'm.
Bir marttalik sentinel limfa tugunlari radioizotop sintigrafiya tekshiruvi 363 200 so'm. 726 400 so'm.
ОФЭКТ/КТ орбит глаза с пентатехом 357 900 so'm. 715 800 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon oldi bezi Тс99 309 200 so'm. 618 400 so'm.
YFEKT/KT tana suyaklari Т с99 texnefor 309 200 so'm. 618 400 so'm.
YFEKT/KT sentinel limfa tugunlari Tc 99 309 200 so'm. 618 400 so'm.
YFEKT/KT qalqonsimon bez с Т с99 309 200 so'm. 618 400 so'm.
suyak metastazlarini poliativ radioterapiyasi Sm153 865 100 so'm. 1 730 200 so'm.
DRSHJda radioyodterapiyasi 1000MKB 364 200 so'm. 728 400 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1200MKB 379 400 so'm. 758 800 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 1500MKB 402 100 so'm. 804 200 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya1800 MKB 424 800 so'm. 849 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan radioyodterapiya 2000MKB 440 000 so'm. 880 000 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 2500MKB 477 800 so'm. 955 600 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3000MKB 515 700 so'm. 1 031 400 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3500MKB 553 500 so'm. 1 107 000 so'm.
Qalqonsimon bezning differensiyalangan saratonida radioyodterapiya 3600MKB 561 100 so'm. 1 122 200 so'm.
DTB da radioyodterapiya400 MBK 318 800 so'm. 637 600 so'm.
DTB da radioyodterapiya DTZ 500 MBK 326 400 so'm. 652 800 so'm.
DTBda radioyodterpiya 600MKB 334 000 so'm. 668 000 so'm.
DTBda radioyodterpiya 800MKB 349 100 so'm. 698 200 so'm.
DTBda radioyodterapiya 300MKB 311 300 so'm. 622 600 so'm.
QB radioizotop tekshiruvi Tc99 bilan 401 100 so'm. 802 200 so'm.
Радиоизотопное исследование всего тела с Тс99-ПСМА (технопрост) 440 000 so'm. 880 000 so'm.
texnemag yordamida buyraklarning radioizotop tekshiruvi 357 300 so'm. 714 600 so'm.
texnitril bilan KBOB radioizotop tekshiruvi 715 700 so'm. 1 431 400 so'm.
pirvotex bilan skeletni radioizotop tekshiruvi 758 200 so'm. 1 516 400 so'm.
Skeletni uch fazali radioizotop tekshiruvi 1 046 500 so'm. 2 093 000 so'm.
Бутун танани Тс99-ПСМА(технопрост) билан радиоизотоп текшируви 589 400 so'm. 1 178 800 so'm.
Бутун танани NaI-131 билан радиоизотоп текшируви 481 100 so'm. 962 200 so'm.
Радионуклидная диагностика (Феохромоцитома, параганглиома) I131-MIBG 826 600 so'm. 1 653 200 so'm.
Радионуклидная диагностика I131-MIBG 707 000 so'm. 1 414 000 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (5 ГБК) 10 745 100 so'm. 21 490 200 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (6 ГБК) 11 618 700 so'm. 23 237 400 so'm.
Радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (7 ГБК) 13 657 000 so'm. 27 314 000 so'm.
радионуклидная терапия рак предстательной железы с Лютецией-177 PSMA (8 ГБК) 15 695 400 so'm. 31 390 800 so'm.
Радионуклидная терапия феохромоцитом, параганглиом с Йод-131 MIBG 4 479 700 so'm. 8 959 400 so'm.
qalqonsimon bezni yod bilan skanerlash 279 000 so'm. 558 000 so'm.
Рентгенологические исследования
Qorin bo'shlig'i MRTsi 298 100 so'm. 596 200 so'm.
